07/08/2018 14:00 - EM
Olímpico
Confira os resultados do vôlei feminino no Campeonato Estadual
Disputa termina em dezembro


A disputa pelo título de campeão estadual de vôlei continua. O Fluminense segue bem no competição, que começou em abril e só termina em dezembro. Confira os resultados das equipes femininas:

Mirim:
06/05: Fluminense 2 x 3 Tijuca
11/05: RJ Vôlei 0 x 3 Fluminense
20/05: Grajaú 3 x 0 Fluminense
07/06: Fluminense 3 x 1 Flamengo
05/06: Botafogo 0 x 3 Fluminense
10/06: Fluminense 3 x 0 Balbina Fonseca
19/06: Fluminense 3 x 0 RJ Vôlei
01/07: Balbina Fonseca 0 x 3 Fluminense


Infantil:
14/04: Botafogo 0 x 3 Fluminense
08/05: Fluminense 3 x 2 Tijuca
12/05: Fluminense 3 x 2 Flamengo
22/05: Fluminense 3 x 0 Grajaú
09/06: Flamengo 1 x 3 Fluminense
12/06: Fluminense 3 x 1 Botafogo
15/06: CSN 0 x 3 Fluminense
16/06: Fluminense 3 x 0 CSN
20/06: Grajaú 0 x 3 Fluminense
23/06: Tijuca 0 x 3 Fluminense


Infanto:
19/04: Flamengo 1 x 3 Fluminense
03/05: Fluminense 3 x 0 Botafogo
06/05: Fluminense 3 x 0 Tijuca
07/06: Botafogo 2 x 3 Fluminense
19/06: Tijuca 0 x 3 Fluminense:
28/06: Fluminense 3 x 1 Flamengo
21/06: Fluminense 3 x 0 Grajaú
01/07: Grajaú 0 x 3 Fluminense


Juvenil:
17/04: Flamengo 1 x 3 Fluminense
24/04: Fluminense 3 x 1 Tijuca
08/05: Fluminense 3 x 0 Botafogo
11/05: Grajaú 0 x 3 Fluminense
15/05: Botafogo 0 x 3 Fluminense
12/06: Tijuca 0 x 3 Fluminense
25/06: Fluminense 3 x 0 Flamengo
26/06: Fluminense 3 x 0 Grajaú


Comunicação FFC



Umbro orig original
Superbet original
Frescatto original
Tim original
Univassouras original
Tnt original
Brahma original
Zinzane original
Orthopride original
Levesaude original
Brasas original
Puri original
Rentv original
Telecall original
Top on original
Cbc original
Foot original
Colegioforcamaxima original
Prata original